| Marca | Apple |
| Modelo | MNQQ2ZD/A |
| Nombre del modelo | Apple iPhone 7 plus |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 1,9 Kg |
| Dimensiones del producto | 15,8 x 7,8 x 7,3 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | MNQQ2ZD/A |
| Número de producto | MNQQ2ZD/A |
| Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
| Capacidad de la memoria | 32 GB |
| Sistema operativo | ios |
| Número de procesadores | 4 |
| Resolución del escáner | HD (720p) |
| Número de productos | 1 |
| Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
| Zoom óptico | 2 X |
| Zoom digital | 10 X |
| Resolución de pantalla | 1920×1080 |
| Máxima resolución de pantalla | 1920×1080 |
| Resolución horizontal | 1080 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 2.8 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | HD (720p) |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de material | aluminio |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |

