| Marca | Huawei |
| Modelo | 51094711 |
| Nombre del modelo | P8 Lite |
| Año de fabricación | 2015 |
| Peso del producto | 132 g |
| Dimensiones del producto | 0,8 x 7 x 14,3 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 51094711 |
| Número de producto | 51094711 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1.0 |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Sistema operativo | Android L |
| Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
| Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Número de modelo del procesador | KIRIN 620 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Otras características | Flash, Procesador_Octa-Core, Cámara_frontal, Camera |
| Componentes incluidos | USB |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | HD |
| Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Táctil |
| Pantalla a color | Sí |
| Decodificador integrado | AMR-NB, AMR-WB |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 720×1280 |
| Máxima resolución de pantalla | 720×1280 |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1280 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA-Lossless, WMA |
| Resolución de captura de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
| Descripción de la batería | Polímero de litio |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | QWERTY (Español) |
| Tipo de conector | 2G|3G|4G|WiFi|Bluetooth |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA-Lossless, WMA |
| Factor de forma | pantalla tactil |
| Tipo de medio | H.263, H.264, RV, VC-1, VP8, WMV9, XVID, H.263, H.264, MPEG4 |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |



